info@medizinisches-cannabis-apotheke.de
Filters Sort results
Reset Apply
NAME / Hersteller | Kultivar | THC / CBDGenetik | Top Aroma | Terpene | |
---|---|---|---|---|---|
Remexian | Helios Gold | 27.8 % / < 1 %Hybrid | Holzig/Erdig: Kiefer, Sandelholz, Moos | 1. β-Myrcen 2. Limonen 3. β-Caryophyllen | |
Cannamedical | Gelati Punch | 22.9 % / < 1 %Hybrid Indica-dominant | Süß/Dessertartig: Vanille, Karamell, Honig | 1. β-Caryophyllen 2. Limonen 3. β-Myrcen | |
Demecan | Glitter Pop Bomb | 26.00 % / < 1 %Hybrid Indica-dominant | Fruchtig: Zitrus, Beeren, Tropisch | 1. β-Myrcen 2. Ocimen 3. Limonen | |
Animal Face Sherb Crasher | 23.5 % / < 1 %Hybrid | Fruchtig: Zitrus, Beeren, Tropisch | 1. β-Myrcen 2. β-Caryophyllen 3. Linalool | ||
420 Pharma | Rose Gold Runtz | 25.3 % / < 1 %Hybrid Indica-dominant | Fruchtig: Zitrus, Beeren, Tropisch | 1. β-Myrcen 2. β-Myrcen 3. β-Myrcen | |
Aurora | Cosmic Cream | 32.1 % / < 1 %Hybrid Indica-dominant | Süß/Dessertartig: Vanille, Karamell, Honig | 1. β-Caryophyllen 2. Limonen 3. Linalool | |
420 Pharma | Tigerz Eye | 23.6 % / < 1 %Hybrid Indica-dominant | Holzig/Erdig: Kiefer, Sandelholz, Moos | 1. β-Myrcen 2. α-Pinen 3. β-Caryophyllen | |
420 Pharma | Miracle Mint | 30.2 % / < 1 %Hybrid | Exotisch/Frisch: Minze, Eukalyptus, Anis | 1. Limonen 2. β-Caryophyllen 3. β-Myrcen | |
Enua | Mega Breath | 23.6 % / < 1 %Hybrid | Holzig/Erdig: Kiefer, Sandelholz, Moos | 1. β-Myrcen 2. Ocimen 3. β-Caryophyllen | |
Medical CNBS | Varnish Vapor | 30.7 % / < 1 %Hybrid Indica-dominant | Diesel/Skunky: Kraftstoffartig, Scharf, Moschus | 1. β-Myrcen 2. Limonen 3. β-Caryophyllen | |
Somango | 22.0 % / < 1 %Hybrid Indica-dominant | Fruchtig: Zitrus, Beeren, Tropisch | 1. α-Humulen 2. β-Caryophyllen 3. β-Myrcen | ||
Cantourage | Gas Cake | 23.8 % / < 1 %Hybrid | Diesel/Skunky: Kraftstoffartig, Scharf, Moschus | 1. β-Caryophyllen 2. Limonen 3. β-Myrcen | |
Remexian | GMO Breath | 27.8 % / < 1 %Hybrid | Holzig/Erdig: Kiefer, Sandelholz, Moos | 1. Limonen 2. β-Caryophyllen 3. Fenchol | |
Jealousy | 23.6 % / < 1 %Hybrid Indica-dominant | Süß/Dessertartig: Vanille, Karamell, Honig | 1. Limonen 2. β-Farnesen 3. β-Caryophyllen | ||
Cantourage | Orange Cake | 29.5 % / < 1 %Hybrid Indica-dominant | Fruchtig: Zitrus, Beeren, Tropisch | 1. Limonen 2. β-Myrcen 3. β-Farnesen | |
420 Pharma | Frozen Lemon Mints | 27.3 % / < 1 %Hybrid Sativa-dominant | Fruchtig: Zitrus, Beeren, Tropisch | 1. α-Terpineol 2. β-Caryophyllen 3. Limonen | |
420 Pharma | Peach Chementine | 30.1 % / < 1 %Hybrid Indica-dominant | Exotisch/Frisch: Minze, Eukalyptus, Anis | 1. Limonen 2. β-Myrcen 3. β-Caryophyllen | |
420 Pharma | GMO | 28.3 % / < 1 %Hybrid Indica-dominant | Diesel/Skunky: Kraftstoffartig, Scharf, Moschus | 1. β-Caryophyllen 2. Limonen 3. β-Myrcen | |
420 Pharma | MAC1 | 21.4 % / < 1 %Hybrid | Exotisch/Frisch: Minze, Eukalyptus, Anis | 1. β-Farnesen 2. Limonen 3. β-Caryophyllen | |
Aurora | Ghost Train Haze | 21.6 % / < 1 %Sativa | Fruchtig: Zitrus, Beeren, Tropisch | 1. Terpinolen 2. Limonen 3. β-Pinen | |
Bedrocan | Afina | 20.5 % / < 1 %Hybrid | Würzig/Kräuterig: Pfeffer, Kräuter, Scharf | 1. Terpinolen 2. β-Myrcen 3. Ocimen | |
Hindu Kush | 22 % / < 1 %Indica | Holzig/Erdig: Kiefer, Sandelholz, Moos | 1. β-Myrcen 2. α-Terpineol 3. Ocimen | ||
420 Pharma | Gorilla Glue 4 | 20.5 % / < 1 %Hybrid Indica-dominant | Holzig/Erdig: Kiefer, Sandelholz, Moos | 1. β-Caryophyllen 2. β-Myrcen 3. Limonen |
Wichtige Information für Patienten mit Kostenübernahme
Falls Sie eine Kostenübernahme von Ihrer Krankenkasse oder einem anderen Kostenträger haben, zahlen Sie bei uns lediglich die gesetzlich vorgeschriebene Zuzahlung. Weitere Kosten entstehen für Sie nicht.
Falls Sie Fragen zur Kostenübernahme oder zur Zuzahlung haben, sprechen Sie uns gerne an!
Hinweis: Der Versand von medizinischem Cannabis erfolgt ausschließlich nach Vorlage eines gültigen Rezepts.
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Rezept aktuell ist und alle erforderlichen Informationen enthält, bevor Sie Ihre Bestellung aufgeben. Die Cannabis Sorten des Live-Bestands sind lagernd.