info@medizinisches-cannabis-apotheke.de
NAME / Hersteller | Kultivar | THC / CBDGenetik | Top Aroma | Terpene | |
|---|---|---|---|---|---|
Remexian | Arctic Reaper | 29.3 % / < 1 %Hybrid | Exotisch/Frisch: Minze, Eukalyptus, Anis | 1. β-Caryophyllen 2. β-Myrcen 3. α-Humulen | |
Remexian | Curtainfall | 26.5 % / < 1 %Indica | Holzig/Erdig: Kiefer, Sandelholz, Moos | 1. Limonen 2. β-Myrcen 3. β-Caryophyllen | |
Remexian | Acai Berry | 19.2 % / < 1 %Hybrid Sativa-dominant | Fruchtig: Zitrus, Beeren, Tropisch | 1. β-Caryophyllen 2. α-Humulen 3. Limonen | |
Remexian | Afterlight Premiere | 14.7 % / < 1 %Hybrid Sativa-dominant | Süß/Dessertartig: Vanille, Karamell, Honig | 1. Ocimen 2. β-Caryophyllen 3. β-Myrcen | |
Remexian | Amnesia Haze | 15.7 % / < 1 %Sativa | Fruchtig: Zitrus, Beeren, Tropisch | 1. Limonen 2. β-Caryophyllen 3. Linalool | |
Remexian | Bid Red Beard | 21.3 % / < 1 %Hybrid | Holzig/Erdig: Kiefer, Sandelholz, Moos | 1. β-Caryophyllen 2. β-Pinen 3. β-Myrcen | |
Purple Malawi | 22.5 % / < 1 %Hybrid | Exotisch/Frisch: Minze, Eukalyptus, Anis | 1. β-Caryophyllen 2. β-Myrcen 3. Linalool | ||
Cansativa | Vanilla Cake | 24.5 % / < 1 %Hybrid Sativa-dominant | Süß/Dessertartig: Vanille, Karamell, Honig | 1. β-Caryophyllen 2. Limonen 3. α-Humulen | |
Cansativa | Munson | 29.3 % / < 1 %Hybrid Indica-dominant | Holzig/Erdig: Kiefer, Sandelholz, Moos | 1. β-Caryophyllen 2. β-Myrcen 3. β-Pinen | |
Cansativa | Grape Cream Cake | 22.1 % / < 1 %Hybrid Indica-dominant | Fruchtig: Zitrus, Beeren, Tropisch | 1. β-Caryophyllen 2. β-Myrcen 3. Limonen | |
Cansativa | White Truffle | 21.2 % / < 1 %Hybrid Indica-dominant | Holzig/Erdig: Kiefer, Sandelholz, Moos | 1. β-Caryophyllen 2. β-Myrcen 3. α-Humulen | |
Cansativa | Platinum Jack | 25.1 % / < 1 %Hybrid Sativa-dominant | Fruchtig: Zitrus, Beeren, Tropisch | 1. β-Caryophyllen 2. β-Myrcen 3. α-Humulen | |
Cansativa | Morning Sun | 29.1 % / < 1 %Hybrid Indica-dominant | Fruchtig: Zitrus, Beeren, Tropisch | 1. Limonen 2. Terpinolen 3. β-Myrcen | |
Deep Plum | 21.8 % / < 1 %Hybrid Sativa-dominant | Fruchtig: Zitrus, Beeren, Tropisch | 1. β-Myrcen 2. Linalool 3. β-Caryophyllen | ||
Canopy | Jack Haze | 22.3 % / < 1 %Hybrid Sativa-dominant | Würzig/Kräuterig: Pfeffer, Kräuter, Scharf | 1. α-Terpineol 2. β-Myrcen 3. Ocimen | |
Cansativa | Kush Mints | 28.5 % / < 1 %Hybrid Indica-dominant | Exotisch/Frisch: Minze, Eukalyptus, Anis | 1. β-Caryophyllen 2. Limonen 3. Linalool | |
Tropic Smash | 18.3 % / < 1 %Hybrid Sativa-dominant | Fruchtig: Zitrus, Beeren, Tropisch | 1. β-Caryophyllen 2. Limonen 3. β-Myrcen | ||
Cansativa | Lemon Kush | 29.3 % / < 1 %Sativa | Fruchtig: Zitrus, Beeren, Tropisch | 1. β-Caryophyllen 2. Limonen 3. β-Myrcen | |
Remexian | Phantom Shape | 28.5 % / < 1 %Hybrid Indica-dominant | Fruchtig: Zitrus, Beeren, Tropisch | 1. β-Myrcen 2. β-Caryophyllen 3. Farnesen | |
420 Pharma | Whiteout | 22.2 % / < 1 %Hybrid Sativa-dominant | Fruchtig: Zitrus, Beeren, Tropisch | 1. β-Caryophyllen 2. Limonen 3. β-Myrcen | |
420 Pharma | Frosted Gumbo | 29.3 % / < 1 %Hybrid Indica-dominant | Süß/Dessertartig: Vanille, Karamell, Honig | 1. β-Myrcen 2. β-Caryophyllen 3. Limonen | |
Remexian | Ghost Train Haze | 18.6 % / < 1 %Hybrid Sativa-dominant | Fruchtig: Zitrus, Beeren, Tropisch | 1. α-Terpineol 2. Limonen 3. β-Myrcen | |
Remexian | GMO | 16.4 % / < 1 %Hybrid Indica-dominant | Diesel/Skunky: Kraftstoffartig, Scharf, Moschus | 1. β-Caryophyllen 2. Limonen 3. β-Myrcen | |
Remexian | Green Thunder | 28.9 % / < 1 %Hybrid Indica-dominant | Holzig/Erdig: Kiefer, Sandelholz, Moos | 1. β-Pinen 2. β-Myrcen 3. β-Caryophyllen | |
Thai Kush | 24.2 % / < 1 %Hybrid Sativa-dominant | Holzig/Erdig: Kiefer, Sandelholz, Moos | 1. Limonen 2. β-Caryophyllen 3. β-Pinen |
Falls Sie eine Kostenübernahme von Ihrer Krankenkasse oder einem anderen Kostenträger haben, zahlen Sie bei uns lediglich die gesetzlich vorgeschriebene Zuzahlung. Weitere Kosten entstehen für Sie nicht.
Falls Sie Fragen zur Kostenübernahme oder zur Zuzahlung haben, sprechen Sie uns gerne an!
Hinweis: Der Versand von medizinischem Cannabis erfolgt ausschließlich nach Vorlage eines gültigen Rezepts.
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Rezept aktuell ist und alle erforderlichen Informationen enthält, bevor Sie Ihre Bestellung aufgeben. Die Cannabis Sorten des Live-Bestands sind lagernd.

