Filters Sort results
Reset Apply
NAME / Hersteller | Kultivar | THC / CBD | Genetik | Terpene | |
|---|---|---|---|---|---|
420 Pharma | Alien Mints | 24.4 % / < 1 % | Hybrid Indica-dominant | 1. β-Myrcen 2. β-Caryophyllen 3. Linalool | |
Lemon Fizz | 21.4 % / < 1 % | Hybrid Sativa-dominant | 1. β-Myrcen 2. Limonen 3. β-Caryophyllen | ||
Hindu Kush | 22 % / < 1 % | Indica | 1. β-Myrcen 2. α-Terpineol 3. Ocimen | ||
Remexian | Peyote Wi-fi | 25.1 % / < 1 % | Hybrid Indica-dominant | 1. β-Myrcen 2. Limonen 3. β-Pinen | |
Deep Plum | 21.8 % / < 1 % | Hybrid Sativa-dominant | 1. β-Myrcen 2. Linalool 3. β-Caryophyllen | ||
Remexian | Amnesia Haze | 15.7 % / < 1 % | Sativa | 1. Limonen 2. β-Caryophyllen 3. Linalool | |
Cansativa | MAC Fem | 19.8 % / < 1 % | Hybrid | 1. Neridol 2. β-Caryophyllen 3. Limonen | |
Aurora | Cosmic Cream | 33.5 % / < 1 % | Hybrid Indica-dominant | 1. β-Caryophyllen 2. Limonen 3. Linalool | |
Remexian | Sundae Driver | 24.5 % / < 1 % | Hybrid Indica-dominant | 1. Limonen 2. β-Caryophyllen 3. β-Myrcen | |
420 Pharma | Icecream Cake Kush Mints | 29 % / < 1 % | Hybrid | 1. Limonen 2. Linalool 3. β-Caryophyllen | |
White Rhino | 20.3 % / < 1 % | Hybrid | 1. β-Myrcen 2. Limonen 3. β-Caryophyllen | ||
Hindu Kush | 20.8 % / < 1 % | Indica | 1. β-Myrcen 2. α-Terpineol 3. Ocimen | ||
Remexian | Permanent Marker | 25.1 % / < 1 % | Hybrid | 1. β-Caryophyllen 2. Farnesen 3. β-Myrcen | |
Remexian | Amnesia Lemon | 15.7 % / < 1 % | Hybrid Sativa-dominant | 1. β-Myrcen 2. Linalool 3. β-Caryophyllen | |
Remexian | Ghost Train Haze | 18.6 % / < 1 % | Hybrid Sativa-dominant | 1. α-Terpineol 2. Limonen 3. β-Myrcen | |
Cansativa | MAC Fem | 23.3 % / < 1 % | Hybrid | 1. Neridol 2. β-Caryophyllen 3. Limonen | |
Cansativa | Black Lime | 29.7 % / < 1 % | Hybrid | 1. β-Caryophyllen 2. β-Myrcen 3. Limonen | |
Remexian | Afterlight Premiere | 17.3 % / < 1 % | Hybrid Sativa-dominant | 1. Ocimen 2. β-Caryophyllen 3. β-Myrcen | |
Cansativa | Hashburger | 23.6 % / < 1 % | Hybrid Indica-dominant | 1. β-Caryophyllen 2. Limonen 3. β-Myrcen | |
Remexian | Gas | 23.6 % / < 1 % | Hybrid | 1. β-Caryophyllen 2. Limonen 3. β-Myrcen | |
Bedrocan | Afina | 22.1 % / < 1 % | Hybrid | 1. Terpinolen 2. β-Myrcen 3. Ocimen | |
Remexian | Pink Punch | 24.6 % / < 1 % | Hybrid Indica-dominant | 1. β-Myrcen 2. β-Caryophyllen 3. Limonen | |
Remexian | Garlic Budder | 20.5 % / < 1 % | Indica | 1. Linalool 2. β-Caryophyllen 3. Limonen | |
Cansativa | GMO Zkittlez | 18.9 % / < 1 % | Hybrid Indica-dominant | 1. Limonen 2. β-Caryophyllen 3. α-Humulen | |
Cansativa | Froze | 15.6 % / < 1 % | Hybrid Indica-dominant | 1. Limonen 2. β-Caryophyllen 3. Linalool |
