Filters Sort results
Reset Apply
NAME / Hersteller | Kultivar | THC / CBD | Genetik | Terpene | |
|---|---|---|---|---|---|
OG Kush | 29.6 % / < 1 % | Hybrid Indica-dominant | 1. Neridol 2. α-Humulen 3. β-Caryophyllen | ||
Remexian | Oreoz | 21.4 % / < 1 % | Hybrid Indica-dominant | 1. β-Caryophyllen 2. Limonen 3. β-Myrcen | |
Gorilla Glue 4 | 25.4 % / < 1 % | Hybrid Indica-dominant | 1. β-Caryophyllen 2. β-Myrcen 3. α-Humulen | ||
Cansativa | MAC Fem | 23.3 % / < 1 % | Hybrid | 1. Neridol 2. β-Caryophyllen 3. Limonen | |
Remexian | Sundae Driver | 24.5 % / < 1 % | Hybrid Indica-dominant | 1. Limonen 2. β-Caryophyllen 3. β-Myrcen | |
Canopy | Kush Mint | 30.5 % / < 1 % | Hybrid Indica-dominant | 1. Limonen 2. β-Caryophyllen 3. β-Myrcen | |
Cansativa | Black Lime | 29.7 % / < 1 % | Hybrid | 1. β-Caryophyllen 2. β-Myrcen 3. Limonen | |
Remexian | Garlic Budder | 20.5 % / < 1 % | Indica | 1. Linalool 2. β-Caryophyllen 3. Limonen | |
Remexian | Black Cherry Punch | 27.9 % / < 1 % | Hybrid Indica-dominant | 1. β-Myrcen 2. β-Caryophyllen 3. Limonen | |
Remexian | Mochi | 19.7 % / < 1 % | Hybrid | 1. β-Caryophyllen 2. β-Myrcen 3. Limonen | |
Remexian | Strawberry Cookies | 23.9 % / < 1 % | Hybrid Sativa-dominant | 1. Limonen 2. β-Caryophyllen 3. Neridol | |
Aurora | Cosmic Cream | 31.9 % / < 1 % | Hybrid Indica-dominant | 1. β-Caryophyllen 2. Limonen 3. Linalool | |
Remexian | Northern Lights | 16.2 % / < 1 % | Indica | 1. β-Caryophyllen 2. Linalool 3. β-Myrcen | |
Cansativa | Girl Scout Cookies | 27 % / < 1 % | Hybrid | 1. β-Caryophyllen 2. Limonen 3. β-Myrcen | |
420 Pharma | Masterpiece | 29.6 % / < 1 % | Hybrid Indica-dominant | 1. Limonen 2. β-Myrcen 3. Linalool | |
Cansativa | Gelatti | 26.0 % / < 1 % | Hybrid Indica-dominant | 1. β-Caryophyllen 2. Limonen 3. Linalool | |
Cansativa | Space Cake | 32.3 % / < 1 % | Hybrid Sativa-dominant | 1. Limonen 2. β-Caryophyllen 3. α-Humulen | |
Remexian | Sherb Master OG | 26.1 % / < 1 % | Hybrid Indica-dominant | 1. Limonen 2. β-Caryophyllen 3. β-Myrcen | |
Cansativa | Ultra Coconut | 27.4 % / < 1 % | Hybrid | 1. Limonen 2. Linalool 3. β-Caryophyllen | |
420 Pharma | Bling Blaow | 28.8 % / < 1 % | Hybrid Indica-dominant | 1. β-Caryophyllen 2. Limonen 3. Linalool | |
PSMO | White Widow Haze | 21.8 % / < 1 % | Hybrid Sativa-dominant | 1. α-Terpineol 2. β-Myrcen 3. α-Pinen | |
Bedrocan | Afina | 23.5 % / < 1 % | Hybrid | 1. Terpinolen 2. β-Myrcen 3. Ocimen | |
420 Pharma | Gastro Pop | 30.5 % / < 1 % | Hybrid Indica-dominant | 1. β-Myrcen 2. Ocimen 3. Linalool | |
420 Pharma | Spiced Earth Kush | 26.8 % / < 1 % | Hybrid Indica-dominant | 1. β-Caryophyllen 2. β-Myrcen 3. α-Pinen | |
Cansativa | Medellin | 25.1 % / < 1 % | Hybrid Indica-dominant | 1. β-Caryophyllen 2. β-Myrcen 3. α-Humulen |
