Filters Sort results
Reset Apply
NAME / Hersteller | Kultivar | THC / CBD | Genetik | Terpene | |
|---|---|---|---|---|---|
Remexian | Sundae Driver | 24.5 % / < 1 % | Hybrid Indica-dominant | 1. Limonen 2. β-Caryophyllen 3. β-Myrcen | |
Cansativa | MAC Fem | 23.3 % / < 1 % | Hybrid | 1. Neridol 2. β-Caryophyllen 3. Limonen | |
Remexian | Amnesia Haze | 15.7 % / < 1 % | Sativa | 1. Limonen 2. β-Caryophyllen 3. Linalool | |
Cansativa | Black Lime | 29.7 % / < 1 % | Hybrid | 1. β-Caryophyllen 2. β-Myrcen 3. Limonen | |
Gorilla Glue 4 | 25.4 % / < 1 % | Hybrid Indica-dominant | 1. β-Caryophyllen 2. β-Myrcen 3. α-Humulen | ||
White Rhino | 20.3 % / < 1 % | Hybrid | 1. β-Myrcen 2. Limonen 3. β-Caryophyllen | ||
Remexian | Garlic Budder | 20.5 % / < 1 % | Indica | 1. Linalool 2. β-Caryophyllen 3. Limonen | |
Cansativa | Munson | 29.3 % / < 1 % | Hybrid Indica-dominant | 1. β-Caryophyllen 2. β-Myrcen 3. β-Pinen | |
Remexian | Ghost Train Haze | 18.6 % / < 1 % | Hybrid Sativa-dominant | 1. α-Terpineol 2. Limonen 3. β-Myrcen | |
420 Pharma | Pineapple God | 26.0 % / < 1 % | Hybrid Sativa-dominant | 1. α-Humulen 2. β-Caryophyllen 3. β-Myrcen | |
Canopy | Kush Mint | 30.5 % / < 1 % | Hybrid Indica-dominant | 1. Limonen 2. β-Caryophyllen 3. β-Myrcen | |
Remexian | Green Glow | 23.3 % / < 1 % | Hybrid Indica-dominant | 1. β-Caryophyllen 2. Limonen 3. β-Myrcen | |
Cansativa | Froze | 15.6 % / < 1 % | Hybrid Indica-dominant | 1. Limonen 2. β-Caryophyllen 3. Linalool | |
Remexian | Pink Punch | 24.6 % / < 1 % | Hybrid Indica-dominant | 1. β-Myrcen 2. β-Caryophyllen 3. Limonen | |
420 Pharma | Masterpiece | 29.6 % / < 1 % | Hybrid Indica-dominant | 1. Limonen 2. β-Myrcen 3. Linalool | |
Bedrocan | Afina | 23.5 % / < 1 % | Hybrid | 1. Terpinolen 2. β-Myrcen 3. Ocimen | |
Remexian | Northern Lights | 16.2 % / < 1 % | Indica | 1. β-Caryophyllen 2. Linalool 3. β-Myrcen | |
420 Pharma | Bling Blaow | 28.8 % / < 1 % | Hybrid Indica-dominant | 1. β-Caryophyllen 2. Limonen 3. Linalool | |
Remexian | Lemon Pepper Punch | 30.3 % / < 1 % | Hybrid Sativa-dominant | 1. Limonen 2. Linalool 3. β-Myrcen | |
Remexian | Sherb Master OG | 26.1 % / < 1 % | Hybrid Indica-dominant | 1. Limonen 2. β-Caryophyllen 3. β-Myrcen | |
Cansativa | Gelatti | 26.0 % / < 1 % | Hybrid Indica-dominant | 1. β-Caryophyllen 2. Limonen 3. Linalool | |
Remexian | Pink Gas | 27.4 % / < 1 % | Indica | 1. β-Caryophyllen 2. β-Myrcen 3. Limonen | |
Remexian | Jungl´ Cake | 32.1 % / < 1 % | Hybrid Sativa-dominant | 1. β-Myrcen 2. Limonen 3. β-Farnesen | |
420 Pharma | Spiced Earth Kush | 26.8 % / < 1 % | Hybrid Indica-dominant | 1. β-Caryophyllen 2. β-Myrcen 3. α-Pinen | |
Remexian | Lemon Diamond OG | 15.8 % / < 1 % | Hybrid | 1. Limonen 2. β-Caryophyllen 3. β-Pinen |
