info@medizinisches-cannabis-apotheke.de
NAME / Hersteller | Kultivar | THC / CBDGenetik | Top Aroma | Terpene | |
---|---|---|---|---|---|
Afghani Diamond | 23.8 % / < 1 %Hybrid Indica-dominant | Holzig/Erdig: Kiefer, Sandelholz, Moos | 1. β-Myrcen 2. β-Caryophyllen 3. β-Pinen | ||
Cansativa | Atomic Sour Grapefruit | 28.0 % / < 1 %Indica | Fruchtig: Zitrus, Beeren, Tropisch | 1. Limonen 2. β-Myrcen 3. Linalool | |
Cansativa | Sonic Lemon Fuel | 31.4 % / < 1 %Sativa | Fruchtig: Zitrus, Beeren, Tropisch | 1. β-Myrcen 2. Limonen 3. α-Humulen | |
Remexian | Motor Crasher | 24.0 % / < 1 %Hybrid Indica-dominant | Süß/Dessertartig: Vanille, Karamell, Honig | 1. β-Caryophyllen 2. β-Myrcen 3. Limonen | |
Remexian | Garlic Budder | 20.5 % / < 1 %Indica | Würzig/Kräuterig: Pfeffer, Kräuter, Scharf | 1. Linalool 2. β-Caryophyllen 3. Limonen | |
Remexian | Strawberry Cookies | 26.2 % / < 1 %Hybrid Sativa-dominant | Fruchtig: Zitrus, Beeren, Tropisch | 1. Limonen 2. β-Caryophyllen 3. Neridol | |
Remexian | Granddaddy OG | 19.9 % / < 1 %Hybrid Indica-dominant | Holzig/Erdig: Kiefer, Sandelholz, Moos | 1. β-Caryophyllen 2. α-Humulen 3. Limonen | |
Cansativa | Lemon Cookies | 27.5 % / < 1 %Hybrid | Fruchtig: Zitrus, Beeren, Tropisch | 1. β-Caryophyllen 2. β-Myrcen 3. α-Humulen | |
420 Pharma | Masterpiece | 27.6 % / < 1 %Hybrid Indica-dominant | Fruchtig: Zitrus, Beeren, Tropisch | 1. Limonen 2. β-Myrcen 3. Linalool | |
Remexian | Minty Animal | 32.3 % / < 1 %Hybrid Indica-dominant | Exotisch/Frisch: Minze, Eukalyptus, Anis | 1. β-Caryophyllen 2. β-Myrcen 3. Limonen | |
Remexian | Strawberry Cookies | 31.0 % / < 1 %Hybrid Sativa-dominant | Fruchtig: Zitrus, Beeren, Tropisch | 1. Limonen 2. β-Caryophyllen 3. Neridol | |
Remexian | Mint Smash | 31.7 % / < 1 %Hybrid Indica-dominant | Exotisch/Frisch: Minze, Eukalyptus, Anis | 1. Linalool 2. β-Myrcen 3. β-Caryophyllen | |
Remexian | Lemon Hill | 26.6 % / < 1 %Hybrid Indica-dominant | Fruchtig: Zitrus, Beeren, Tropisch | 1. β-Myrcen 2. Limonen 3. β-Caryophyllen | |
Remexian | Void Apex | 26.8 % / < 1 %Indica | Fruchtig: Zitrus, Beeren, Tropisch | 1. β-Myrcen 2. β-Caryophyllen 3. Farnesen | |
Remexian | Chem Kush | 24.3 % / < 1 %Hybrid Indica-dominant | Diesel/Skunky: Kraftstoffartig, Scharf, Moschus | 1. α-Terpineol 2. β-Caryophyllen 3. α-Pinen | |
Remexian | Astral Drift | 19.7 % / < 1 %Hybrid | Fruchtig: Zitrus, Beeren, Tropisch | 1. Limonen 2. β-Pinen 3. Linalool | |
Remexian | Razzle n' Dazzle | 24.9 % / < 1 %Hybrid | Fruchtig: Zitrus, Beeren, Tropisch | 1. β-Caryophyllen 2. β-Myrcen 3. Limonen | |
Remexian | Grand Daddy Cake | 31.0 % / < 1 %Hybrid Indica-dominant | Süß/Dessertartig: Vanille, Karamell, Honig | 1. β-Myrcen 2. β-Caryophyllen 3. Limonen | |
420 Pharma | Modified Grapes | 32.0 % / < 1 %Hybrid Indica-dominant | Fruchtig: Zitrus, Beeren, Tropisch | 1. β-Caryophyllen 2. β-Myrcen 3. α-Humulen | |
420 Pharma | Triangle Octane | 27.9 % / < 1 %Hybrid Indica-dominant | Holzig/Erdig: Kiefer, Sandelholz, Moos | 1. β-Caryophyllen 2. β-Myrcen 3. Limonen | |
420 Pharma | Bling Blaow | 29.9 % / < 1 %Hybrid Indica-dominant | Süß/Dessertartig: Vanille, Karamell, Honig | 1. β-Caryophyllen 2. Limonen 3. Linalool | |
Remexian | Candy Bandit Popstars | 23.1 % / < 1 %Hybrid | Fruchtig: Zitrus, Beeren, Tropisch | 1. β-Caryophyllen 2. Farnesen 3. Limonen | |
Remexian | Rainbow Lava Popstars | 23.8 % / < 1 %Hybrid | Süß/Dessertartig: Vanille, Karamell, Honig | 1. β-Caryophyllen 2. Limonen 3. Farnesen | |
Cansativa | Godberry | 30.2 % / < 1 %Hybrid Indica-dominant | Fruchtig: Zitrus, Beeren, Tropisch | 1. β-Myrcen 2. β-Caryophyllen 3. Limonen | |
Gorilla Glue 4 | 27.9 % / < 1 %Hybrid Indica-dominant | Holzig/Erdig: Kiefer, Sandelholz, Moos | 1. β-Caryophyllen 2. β-Myrcen 3. Limonen |
Falls Sie eine Kostenübernahme von Ihrer Krankenkasse oder einem anderen Kostenträger haben, zahlen Sie bei uns lediglich die gesetzlich vorgeschriebene Zuzahlung. Weitere Kosten entstehen für Sie nicht.
Falls Sie Fragen zur Kostenübernahme oder zur Zuzahlung haben, sprechen Sie uns gerne an!
Hinweis: Der Versand von medizinischem Cannabis erfolgt ausschließlich nach Vorlage eines gültigen Rezepts.
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Rezept aktuell ist und alle erforderlichen Informationen enthält, bevor Sie Ihre Bestellung aufgeben. Die Cannabis Sorten des Live-Bestands sind lagernd.