Filters Sort results
Reset Apply
NAME / Hersteller | Kultivar | THC / CBD | Genetik | Terpene | |
|---|---|---|---|---|---|
420 Pharma | Alien Mints | 24.4 % / < 1 % | Hybrid Indica-dominant | 1. β-Myrcen 2. β-Caryophyllen 3. Linalool | |
Hindu Kush | 22 % / < 1 % | Indica | 1. β-Myrcen 2. α-Terpineol 3. Ocimen | ||
Cansativa | Paradiso | 25.7 % / < 1 % | Hybrid Indica-dominant | 1. β-Myrcen 2. Limonen 3. β-Caryophyllen | |
Remexian | Strawberry Cookies | 28.5 % / < 1 % | Hybrid Sativa-dominant | 1. Limonen 2. β-Caryophyllen 3. Neridol | |
Canopy | Jack Haze | 22.3 % / < 1 % | Hybrid Sativa-dominant | 1. α-Terpineol 2. β-Myrcen 3. Ocimen | |
Remexian | Peyote Wi-fi | 25.1 % / < 1 % | Hybrid Indica-dominant | 1. β-Myrcen 2. Limonen 3. β-Pinen | |
Remexian | Bid Red Beard | 21.3 % / < 1 % | Hybrid | 1. β-Caryophyllen 2. β-Pinen 3. β-Myrcen | |
Ultra Deep | 0.4 % / 12,9 % | Hybrid | 1. β-Myrcen 2. β-Caryophyllen 3. Linalool | ||
420 Pharma | Waffle Truffle | 26.5 % / < 1 % | Hybrid Indica-dominant | 1. β-Caryophyllen 2. β-Myrcen 3. Limonen | |
Remexian | Acai Berry | 19.2 % / < 1 % | Hybrid Sativa-dominant | 1. β-Caryophyllen 2. α-Humulen 3. Limonen | |
Remexian | Amnesia Haze | 15.7 % / < 1 % | Sativa | 1. Limonen 2. β-Caryophyllen 3. Linalool | |
Cansativa | Grape Cream Cake | 22.1 % / < 1 % | Hybrid Indica-dominant | 1. β-Caryophyllen 2. β-Myrcen 3. Limonen | |
Aurora | Cosmic Cream | 33.5 % / < 1 % | Hybrid Indica-dominant | 1. β-Caryophyllen 2. Limonen 3. Linalool | |
Remexian | Ultra Sour | 21.9 % / < 1 % | Hybrid Sativa-dominant | 1. β-Caryophyllen 2. α-Humulen 3. Limonen | |
Cansativa | White Truffle | 21.2 % / < 1 % | Hybrid Indica-dominant | 1. β-Caryophyllen 2. β-Myrcen 3. α-Humulen | |
White Rhino | 20.3 % / < 1 % | Hybrid | 1. β-Myrcen 2. Limonen 3. β-Caryophyllen | ||
Adrex | Apricot Oreoz | 24.9 % / < 1 % | Hybrid | 1. β-Caryophyllen 2. Limonen 3. α-Humulen | |
Remexian | Motor Crasher | 24.0 % / < 1 % | Hybrid Indica-dominant | 1. β-Caryophyllen 2. β-Myrcen 3. Limonen | |
Cansativa | Platinum Jack | 25.1 % / < 1 % | Hybrid Sativa-dominant | 1. β-Caryophyllen 2. β-Myrcen 3. α-Humulen | |
Remexian | Amnesia Lemon | 15.7 % / < 1 % | Hybrid Sativa-dominant | 1. β-Myrcen 2. Linalool 3. β-Caryophyllen | |
Hindu Kush | 20.8 % / < 1 % | Indica | 1. β-Myrcen 2. α-Terpineol 3. Ocimen | ||
Remexian | Ghost Train Haze | 18.6 % / < 1 % | Hybrid Sativa-dominant | 1. α-Terpineol 2. Limonen 3. β-Myrcen | |
Bedrocan | Afina | 22.1 % / < 1 % | Hybrid | 1. Terpinolen 2. β-Myrcen 3. Ocimen | |
Remexian | Void Apex | 26.8 % / < 1 % | Indica | 1. β-Myrcen 2. β-Caryophyllen 3. Farnesen | |
Remexian | Sugar Dreams | 23.3 % / < 1 % | Hybrid | 1. β-Caryophyllen 2. Limonen 3. β-Myrcen |
