Filters Sort results
Reset Apply
NAME / Hersteller | Kultivar | THC / CBD | Genetik | Terpene | |
|---|---|---|---|---|---|
OG Kush | 29.6 % / < 1 % | Hybrid Indica-dominant | 1. Neridol 2. α-Humulen 3. β-Caryophyllen | ||
Remexian | Oreoz | 21.4 % / < 1 % | Hybrid Indica-dominant | 1. β-Caryophyllen 2. Limonen 3. β-Myrcen | |
Cansativa | MAC Fem | 23.3 % / < 1 % | Hybrid | 1. Neridol 2. β-Caryophyllen 3. Limonen | |
Remexian | Sundae Driver | 24.5 % / < 1 % | Hybrid Indica-dominant | 1. Limonen 2. β-Caryophyllen 3. β-Myrcen | |
Gorilla Glue 4 | 25.4 % / < 1 % | Hybrid Indica-dominant | 1. β-Caryophyllen 2. β-Myrcen 3. α-Humulen | ||
Cansativa | Black Lime | 29.7 % / < 1 % | Hybrid | 1. β-Caryophyllen 2. β-Myrcen 3. Limonen | |
Canopy | Kush Mint | 30.5 % / < 1 % | Hybrid Indica-dominant | 1. Limonen 2. β-Caryophyllen 3. β-Myrcen | |
Cansativa | Vanilla Cake | 24.5 % / < 1 % | Hybrid Sativa-dominant | 1. β-Caryophyllen 2. Limonen 3. α-Humulen | |
Remexian | Garlic Budder | 20.5 % / < 1 % | Indica | 1. Linalool 2. β-Caryophyllen 3. Limonen | |
Aurora | Cosmic Cream | 31.9 % / < 1 % | Hybrid Indica-dominant | 1. β-Caryophyllen 2. Limonen 3. Linalool | |
White Rhino | 20.3 % / < 1 % | Hybrid | 1. β-Myrcen 2. Limonen 3. β-Caryophyllen | ||
Remexian | Strawberry Cookies | 23.9 % / < 1 % | Hybrid Sativa-dominant | 1. Limonen 2. β-Caryophyllen 3. Neridol | |
Remexian | Green Glow | 23.3 % / < 1 % | Hybrid Indica-dominant | 1. β-Caryophyllen 2. Limonen 3. β-Myrcen | |
420 Pharma | Alien Mints | 28.6 % / < 1 % | Hybrid Indica-dominant | 1. β-Myrcen 2. β-Caryophyllen 3. Linalool | |
Remexian | Huckleberry | 23.7 % / < 1 % | Sativa | 1. β-Caryophyllen 2. Limonen 3. β-Farnesen | |
Remexian | Sherb Master OG | 26.1 % / < 1 % | Hybrid Indica-dominant | 1. Limonen 2. β-Caryophyllen 3. β-Myrcen | |
Remexian | Northern Lights | 16.2 % / < 1 % | Indica | 1. β-Caryophyllen 2. Linalool 3. β-Myrcen | |
420 Pharma | Masterpiece | 29.6 % / < 1 % | Hybrid Indica-dominant | 1. Limonen 2. β-Myrcen 3. Linalool | |
Cansativa | Gelatti | 26.0 % / < 1 % | Hybrid Indica-dominant | 1. β-Caryophyllen 2. Limonen 3. Linalool | |
Adrex | London Gelatti | 25.7 % / < 1 % | Hybrid | 1. β-Caryophyllen 2. Linalool 3. Bisabolol | |
420 Pharma | Bling Blaow | 28.8 % / < 1 % | Hybrid Indica-dominant | 1. β-Caryophyllen 2. Limonen 3. Linalool | |
Bedrocan | Afina | 23.5 % / < 1 % | Hybrid | 1. Terpinolen 2. β-Myrcen 3. Ocimen | |
Remexian | Lemon Pepper Punch | 30.3 % / < 1 % | Hybrid Sativa-dominant | 1. Limonen 2. Linalool 3. β-Myrcen | |
Cansativa | Space Cake | 32.3 % / < 1 % | Hybrid Sativa-dominant | 1. Limonen 2. β-Caryophyllen 3. α-Humulen | |
Cansativa | Sonic Lemon Fuel | 34.1 % / < 1 % | Sativa | 1. β-Myrcen 2. Limonen 3. α-Humulen |
