info@medizinisches-cannabis-apotheke.de
NAME / Hersteller | Kultivar | THC / CBDGenetik | Top Aroma | Terpene | |
|---|---|---|---|---|---|
Remexian | Strawberry Cookies | 28.5 % / < 1 %Hybrid Sativa-dominant | Fruchtig: Zitrus, Beeren, Tropisch | 1. Limonen 2. β-Caryophyllen 3. Neridol | |
Remexian | Void Apex | 26.8 % / < 1 %Indica | Fruchtig: Zitrus, Beeren, Tropisch | 1. β-Myrcen 2. β-Caryophyllen 3. Farnesen | |
420 Pharma | Bling Blaow | 28.8 % / < 1 %Hybrid Indica-dominant | Süß/Dessertartig: Vanille, Karamell, Honig | 1. β-Caryophyllen 2. Limonen 3. Linalool | |
Remexian | Candy Bandit Popstars | 23.1 % / < 1 %Hybrid | Fruchtig: Zitrus, Beeren, Tropisch | 1. β-Caryophyllen 2. Farnesen 3. Limonen | |
White Rhino | 20.3 % / < 1 %Hybrid | Holzig/Erdig: Kiefer, Sandelholz, Moos | 1. β-Myrcen 2. Limonen 3. β-Caryophyllen | ||
Cansativa | Paradiso | 25.7 % / < 1 %Hybrid Indica-dominant | Süß/Dessertartig: Vanille, Karamell, Honig | 1. β-Myrcen 2. Limonen 3. β-Caryophyllen | |
Clownz | 25.2 % / < 1 %Hybrid | Süß/Dessertartig: Vanille, Karamell, Honig | 1. β-Myrcen 2. Limonen 3. β-Caryophyllen | ||
Remexian | Mystic Wonder | 22.9 % / < 1 %Hybrid Sativa-dominant | Blumig: Lavendel, Jasmin, Floral | 1. β-Myrcen 2. β-Caryophyllen 3. Limonen | |
Remexian | Magic Dream | 22.9 % / < 1 %Hybrid Indica-dominant | Blumig: Lavendel, Jasmin, Floral | 1. β-Caryophyllen 2. β-Myrcen 3. β-Pinen | |
Remexian | Lemon Diamond OG | 15.8 % / < 1 %Hybrid | Fruchtig: Zitrus, Beeren, Tropisch | 1. Limonen 2. β-Caryophyllen 3. β-Pinen | |
Remexian | Magic Dream | 20.3 % / < 1 %Hybrid Indica-dominant | Blumig: Lavendel, Jasmin, Floral | 1. β-Myrcen 2. β-Caryophyllen 3. α-Pinen | |
Remexian | Peyote Wi-fi | 25.1 % / < 1 %Hybrid Indica-dominant | Holzig/Erdig: Kiefer, Sandelholz, Moos | 1. β-Myrcen 2. Limonen 3. β-Pinen | |
420 Pharma | Waffle Truffle | 26.5 % / < 1 %Hybrid Indica-dominant | Süß/Dessertartig: Vanille, Karamell, Honig | 1. β-Caryophyllen 2. β-Myrcen 3. Limonen | |
Mountain Kush | 23.6 % / < 1 %Hybrid Indica-dominant | Holzig/Erdig: Kiefer, Sandelholz, Moos | 1. β-Myrcen 2. Limonen 3. β-Caryophyllen | ||
Hindu Kush | 20.8 % / < 1 %Indica | Holzig/Erdig: Kiefer, Sandelholz, Moos | 1. β-Myrcen 2. α-Terpineol 3. Ocimen | ||
Remexian | Peppermint Kush | 26.4 % / < 1 %Hybrid Indica-dominant | Exotisch/Frisch: Minze, Eukalyptus, Anis | 1. β-Myrcen 2. Limonen 3. β-Pinen | |
Remexian | Amnesia Lemon | 15.7 % / < 1 %Hybrid Sativa-dominant | Fruchtig: Zitrus, Beeren, Tropisch | 1. β-Myrcen 2. Linalool 3. β-Caryophyllen | |
Remexian | Lemon Pepper Punch | 30.3 % / < 1 %Hybrid Sativa-dominant | Fruchtig: Zitrus, Beeren, Tropisch | 1. Limonen 2. Linalool 3. β-Myrcen | |
420 Pharma | Alien Mints | 24.4 % / < 1 %Hybrid Indica-dominant | Exotisch/Frisch: Minze, Eukalyptus, Anis | 1. β-Myrcen 2. β-Caryophyllen 3. Linalool | |
Aurora | Cosmic Cream | 33.5 % / < 1 %Hybrid Indica-dominant | Süß/Dessertartig: Vanille, Karamell, Honig | 1. β-Caryophyllen 2. Limonen 3. Linalool | |
420 Pharma | GMO | 28.3 % / < 1 %Hybrid Indica-dominant | Diesel/Skunky: Kraftstoffartig, Scharf, Moschus | 1. β-Caryophyllen 2. Limonen 3. β-Myrcen | |
Bedrocan | Afina | 22.1 % / < 1 %Hybrid | Würzig/Kräuterig: Pfeffer, Kräuter, Scharf | 1. Terpinolen 2. β-Myrcen 3. Ocimen | |
Hindu Kush | 22 % / < 1 %Indica | Holzig/Erdig: Kiefer, Sandelholz, Moos | 1. β-Myrcen 2. α-Terpineol 3. Ocimen |
Falls Sie eine Kostenübernahme von Ihrer Krankenkasse oder einem anderen Kostenträger haben, zahlen Sie bei uns lediglich die gesetzlich vorgeschriebene Zuzahlung. Weitere Kosten entstehen für Sie nicht.
Falls Sie Fragen zur Kostenübernahme oder zur Zuzahlung haben, sprechen Sie uns gerne an!
Hinweis: Der Versand von medizinischem Cannabis erfolgt ausschließlich nach Vorlage eines gültigen Rezepts.
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Rezept aktuell ist und alle erforderlichen Informationen enthält, bevor Sie Ihre Bestellung aufgeben. Die Cannabis Sorten des Live-Bestands sind lagernd.











