info@medizinisches-cannabis-apotheke.de
NAME / Hersteller | Kultivar | THC / CBDGenetik | Top Aroma | Terpene | |
|---|---|---|---|---|---|
Cansativa | Lemon Kush | 29.3 % / < 1 %Sativa | Fruchtig: Zitrus, Beeren, Tropisch | 1. β-Caryophyllen 2. Limonen 3. β-Myrcen | |
Remexian | Astral Berry | 19.3 % / < 1 %Hybrid Indica-dominant | Fruchtig: Zitrus, Beeren, Tropisch | 1. Linalool 2. Limonen 3. β-Caryophyllen | |
Remexian | Phantom Shape | 28.5 % / < 1 %Hybrid Indica-dominant | Fruchtig: Zitrus, Beeren, Tropisch | 1. β-Myrcen 2. β-Caryophyllen 3. Farnesen | |
Cansativa | 25.4 % / < 1 %Hybrid Sativa-dominant | Fruchtig: Zitrus, Beeren, Tropisch | 1. Limonen 2. β-Myrcen 3. β-Caryophyllen | ||
420 Pharma | Whiteout | 22.2 % / < 1 %Hybrid Sativa-dominant | Fruchtig: Zitrus, Beeren, Tropisch | 1. β-Caryophyllen 2. Limonen 3. β-Myrcen | |
420 Pharma | Frosted Gumbo | 29.3 % / < 1 %Hybrid Indica-dominant | Süß/Dessertartig: Vanille, Karamell, Honig | 1. β-Myrcen 2. β-Caryophyllen 3. Limonen | |
Cansativa | Legend OG | 24.2 % / < 1 %Hybrid Indica-dominant | Holzig/Erdig: Kiefer, Sandelholz, Moos | 1. β-Caryophyllen 2. Limonen 3. β-Myrcen | |
Remexian | Ghost Train Haze | 18.6 % / < 1 %Hybrid Sativa-dominant | Fruchtig: Zitrus, Beeren, Tropisch | 1. α-Terpineol 2. Limonen 3. β-Myrcen | |
Remexian | GMO | 16.4 % / < 1 %Hybrid Indica-dominant | Diesel/Skunky: Kraftstoffartig, Scharf, Moschus | 1. β-Caryophyllen 2. Limonen 3. β-Myrcen | |
Remexian | Daily Grape | 29.0 % / < 1 %Hybrid Indica-dominant | Fruchtig: Zitrus, Beeren, Tropisch | 1. β-Caryophyllen 2. Limonen 3. β-Myrcen | |
Remexian | White Runtz | 27.7 % / < 1 %Hybrid | Süß/Dessertartig: Vanille, Karamell, Honig | 1. β-Caryophyllen 2. Limonen 3. Linalool | |
Remexian | Green Thunder | 28.9 % / < 1 %Hybrid Indica-dominant | Holzig/Erdig: Kiefer, Sandelholz, Moos | 1. β-Pinen 2. β-Myrcen 3. β-Caryophyllen | |
Thai Kush | 25.1 % / < 1 %Hybrid | Holzig/Erdig: Kiefer, Sandelholz, Moos | 1. Limonen 2. β-Caryophyllen 3. β-Pinen | ||
Animal Mints | 21.2 % / < 1 %Hybrid Sativa-dominant | Süß/Dessertartig: Vanille, Karamell, Honig | 1. β-Caryophyllen 2. β-Myrcen 3. Limonen | ||
Pine Peak | 21.4 % / < 1 %Hybrid | Holzig/Erdig: Kiefer, Sandelholz, Moos | 1. β-Caryophyllen 2. β-Pinen 3. Limonen | ||
Lemon Fizz | 21.4 % / < 1 %Hybrid Sativa-dominant | Fruchtig: Zitrus, Beeren, Tropisch | 1. β-Myrcen 2. Limonen 3. β-Caryophyllen | ||
OG Cheese | 24.1 % / < 1 %Hybrid Indica-dominant | Würzig/Kräuterig: Pfeffer, Kräuter, Scharf | 1. Limonen 2. Linalool 3. β-Caryophyllen | ||
Pillow Kush | 22 % / < 1 %Hybrid Indica-dominant | Süß/Dessertartig: Vanille, Karamell, Honig | 1. β-Caryophyllen 2. β-Myrcen 3. Linalool | ||
Zkittlez Pie | 21.9 % / < 1 %Hybrid | Süß/Dessertartig: Vanille, Karamell, Honig | 1. Limonen 2. β-Myrcen 3. α-Humulen | ||
Afghani Diamond | 23.8 % / < 1 %Hybrid Indica-dominant | Holzig/Erdig: Kiefer, Sandelholz, Moos | 1. β-Myrcen 2. β-Caryophyllen 3. β-Pinen | ||
Cansativa | Sonic Lemon Fuel | 31.4 % / < 1 %Sativa | Fruchtig: Zitrus, Beeren, Tropisch | 1. β-Myrcen 2. Limonen 3. α-Humulen | |
Remexian | Motor Crasher | 24.0 % / < 1 %Hybrid Indica-dominant | Süß/Dessertartig: Vanille, Karamell, Honig | 1. β-Caryophyllen 2. β-Myrcen 3. Limonen | |
Remexian | Garlic Budder | 20.5 % / < 1 %Indica | Würzig/Kräuterig: Pfeffer, Kräuter, Scharf | 1. Linalool 2. β-Caryophyllen 3. Limonen | |
Remexian | Granddaddy OG | 19.9 % / < 1 %Hybrid Indica-dominant | Holzig/Erdig: Kiefer, Sandelholz, Moos | 1. β-Caryophyllen 2. α-Humulen 3. Limonen | |
420 Pharma | Masterpiece | 27.6 % / < 1 %Hybrid Indica-dominant | Fruchtig: Zitrus, Beeren, Tropisch | 1. Limonen 2. β-Myrcen 3. Linalool |
Falls Sie eine Kostenübernahme von Ihrer Krankenkasse oder einem anderen Kostenträger haben, zahlen Sie bei uns lediglich die gesetzlich vorgeschriebene Zuzahlung. Weitere Kosten entstehen für Sie nicht.
Falls Sie Fragen zur Kostenübernahme oder zur Zuzahlung haben, sprechen Sie uns gerne an!
Hinweis: Der Versand von medizinischem Cannabis erfolgt ausschließlich nach Vorlage eines gültigen Rezepts.
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Rezept aktuell ist und alle erforderlichen Informationen enthält, bevor Sie Ihre Bestellung aufgeben. Die Cannabis Sorten des Live-Bestands sind lagernd.

